📊 曼联是英超最成功的俱乐部之一,共夺得13次英超冠军。从弗格森时代的王朝,到后弗格森时期的起伏,完整排名见证红魔每一步。
| 赛季 | 排名 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1992/93 | 🏆 1 | 84 | 英超首冠 |
| 1993/94 | 🏆 1 | 92 | 双冠王 |
| 1994/95 | 2 | 88 | 亚军 |
| 1995/96 | 🏆 1 | 82 | 双冠王 |
| 1996/97 | 🏆 1 | 75 | 成功卫冕 |
| 1997/98 | 2 | 77 | 1分惜败 |
| 1998/99 | 🏆 1 | 79 | 三冠王✨ |
| 1999/00 | 🏆 1 | 91 | 统治力 |
| 2000/01 | 🏆 1 | 80 | 三连冠 |
| 2001/02 | 3 | 77 | 季军 |
| 2002/03 | 🏆 1 | 83 | 逆转夺冠 |
| 2003/04 | 3 | 75 | 阿森纳不败 |
| 2006/07 | 🏆 1 | 89 | 重回巅峰 |
| 2007/08 | 🏆 1 | 87 | 欧冠+英超 |
| 2008/09 | 🏆 1 | 90 | 三连冠 |
| 2009/10 | 2 | 85 | 亚军 |
| 2010/11 | 🏆 1 | 80 | 第19冠 |
| 2011/12 | 2 | 89 | 净胜球劣势 |
| 2012/13 | 🏆 1 | 89 | 弗爵告别季 |
| 2013/14 | 7 | 64 | 过渡赛季 |
| 2014/15 | 4 | 70 | 重返欧冠 |
| 2015/16 | 5 | 66 | 无缘欧冠 |
| 2016/17 | 6 | 69 | 欧联冠军 |
| 2017/18 | 2 | 81 | 穆二年亚军 |
| 2018/19 | 6 | 66 | 波动 |
| 2019/20 | 3 | 66 | 复赛冲刺 |
| 2020/21 | 2 | 74 | 索帅最佳 |
| 2021/22 | 6 | 58 | 低迷 |
| 2022/23 | 3 | 75 | 重回欧冠 |
| 2023/24 | 8 | 60 | 重建期 |
* 仅展示代表性赛季,完整30年数据可咨询。 🏆 冠军 · 🥇 前四 · 红色为冠军赛季
1992-2013年间,曼联夺得13次英超冠军,6次亚军,仅2次跌出前二。1999年三冠王与2008年双冠是巅峰。2013年后经历起伏,2020年代逐渐复苏。
2013/14赛季第7名创下英超最差排名。此后在范加尔、穆里尼奥、索尔斯克亚带领下多次重返前四,2022/23赛季第三名,展现复兴希望。